CJWA系列雙螺桿擠出機
了解詳情
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
CJWH系列雙螺桿擠出機側重日益增長(cháng)的、更多關(guān)注設備效能提升的中高端客戶(hù)。主機配備國產(chǎn)高扭、高轉速傳動(dòng)箱;技術(shù)水平、功能配置、性能參數與品質(zhì)國內先進(jìn),擁有更高效率。
主要技術(shù)參數
機型 | 螺桿外徑 mm | 長(cháng)徑比 L/D | 螺桿轉速 rpm | 電機功率 KW | 單根螺桿扭矩 N.m | 扭矩等級 T/A3 | 參考產(chǎn)量 Kg/hr |
CJWH25 | 26 | 24~68 | 600 | 11 | 87 | 9 | 20~40 |
CJWH35 | 35.7 | 24~68 | 600 | 30 | 235 | 9 | 75~150 |
1000 | 45 | 9 | 110~220 | ||||
CJWH40 | 41.3 | 24~68 | 600 | 45 | 357 | 9 | 110~220 |
1000 | 75 | 9 | 190~380 | ||||
CJWH52 | 51.7 | 24~68 | 600 | 90 | 692 | 9 | 220~440 |
900 | 132 | 9 | 330~660 | ||||
CJWH65 | 62.7 | 24~68 | 600 | 160 | 1224 | 9 | 400~800 |
900 | 220 | 9 | 550~1100 | ||||
CJWH75 | 71.4 | 24~68 | 600 | 250 | 1990 | 9 | 550~1100 |
800 | 315 | 9 | 800~1600 | ||||
CJWH85 | 81.4 | 24~68 | 600 | 315 | 2713 | 9 | 800~1600 |
800 | 450 | 9 | 1100~2200 | ||||
CJWH95 | 93.5 | 24~68 | 600 | 500 | 4131 | 9 | 1250~2500 |
700 | 600 | 9 | 1500~3000 | ||||
CJWH110 | 110.6 | 24~68 | 500 | 630 | 6346 | 9 | 1500~3000 |
600 | 800 | 9 | 2000~4000 | ||||
CJWH120 | 120.6 | 24~68 | 500 | 900 | 8705 | 9 | 2250~4500 |
600 | 1000 | 9 | 2500~5000 | ||||
CJWH135 | 132.5 | 24~68 | 400 | 900 | 11586 | 9 | 2250~4500 |
500 | 1200 | 9 | 3000~6000 |
熱門(mén)產(chǎn)品
Popular Products
免費咨詢(xún)歡迎留言
想了解更多產(chǎn)品相關(guān)信息,歡迎與我們聯(lián)系